联系人:19066390079(微信同步)
邮 箱:2910209453@qq.com
地 址:深圳市龙岗区平湖街道禾花社区佳业工业园3栋4楼1-2
网 址://www.seemeedogs.com
美培亚三美MMS101是一个6轴力扭矩传感器,具有3轴力和3轴力矩。 采用MEMS芯片和金属结构的混合结构,实现6轴检测。 该产品在其模块中内置了 AFE IC,并产生数字输出 (SPI)。 用于矩阵运算的校正系数(去除其他轴干扰分量)存储在 AFE IC 内的存储器中。 由于可以在测量开始前立即读取它们,因此用户无需控制传感器和校正系数。此外,模块中内置的 LDO 可降低噪音。 美培亚三美 MMS101微型6分量力/六轴/力矩传感器极其小巧轻便,适用于机器人手的指尖。
美培亚三美 MMS101微型6分量力/力矩传感器的特点
微型尺寸 | Φ9.6(W) × 9.0(H) mm |
重量轻 | 3 g |
高载荷范围 | Fx, Fy, Fz:200N / Mx, My, Mz:1.8N・m |
额定量程范围 | Fx, Fy, Fz:40N / Mx, My, Mz:0.4N・m |
内置LDO降噪 | Fx, Fy:0.04N RMS / Fz:0.06N RMS Mx, My:0.0004N・m RMS / Mz:0.0008N・m RMS |
通过内置序列器(SPI)数字输出6轴数据 |
美培亚三美 MMS101微型6分量力/力矩传感器的性能指标
测试条件(T = 25℃, VDD = 3.8 to 14 V, VDDIO = 1.14 to 3.6 V) | |||||||
指标 | 符号 | 条件 | 最小 | 典型值 | 最大 | 单位 | |
理论分辨率 | FxFyFz | FRES | - | - | 0.001 | - | N |
MxMyMz | MRES | - | - | 0.00001 | - | N・m | |
有效分 辨率(备 注1) | FxFy | FEresxy | - | - | 0.04 | - | N RMS |
Fz | FEresz | - | - | 0.06 | - | N RMS | |
MxMy | MEresxy | - | - | 0.0004 | - | N・m/RMS | |
Mz | MEresz | - | - | 0.0008 | - | N・m /RMS | |
线性度(备注1) | FL ML | FS=40N or 0.4N・m | -1 | - | 1 | %FS | |
滞后 | FHys MHys | FS=40N or 0.4N・m | -1 | - | 1 | %FS | |
测量精度 (备注1) | FAcc MAcc | FS=40N or 0.4N・m | -5 | - | 5 | %FS | |
转换时间 | tcon | - | - | 781.25 | - | usec | |
延时 | tlat | 转换时间:典型值 通讯时钟:1MHz 无延迟切换 AFE 访问 | - | - | 2 | msec | |
备注1: 图表中的值是使用我们的评估设备和电路板的测量结果 |
MMS101微型6分量力/力矩传感器的电气指标
模拟指标(T= 25℃, VDD = 4.3 V, VDDIO = 3.3 V) | ||||||
指标 | 符号 | 条件 | 最小 | 典型值 | 最大 | 单位 |
高电平输入电压 | VIH | - | 0.8 × VDDIO | - | VDDIO + 0.3 | V |
低电平输入电压 | VIL | - | 0.3 | - | 0.2 × VDDIO | V |
数字I/O 指标(T = 25℃, VDD = 3.8 to 14 V, VDDIO = 1.14 to 3.6 V) | ||||||
指标 | 符号 | 条件 | 最小 | 典型值 | 最大 | 单位 |
高电平输入电压 | VIH | - | 0.8 × VDDIO | - | VDDIO + 0.3 | V |
低电平输入电压 | VIL | - | -0.3 | - | 0.2 × VDDIO | V |
输出电压高电平 | VOH1 | VDDIO ≧ 2.0V, Iload = -3mA | VDDIO - 0.4 | - | - | V |
VOH2 | VDDIO < 2.0V, Iload = -1mA | 0.8 × VDDIO | - | - | V | |
输出电压低电平 | VOL1 | VDDIO ≧ 2.0V, Iload = 3mA | - | - | 0.4 | V |
VOL2 | VDDIO < 2.0V, Iload = 1mA | - | - | 0.2 × VDDIO | V |
MMS101微型6分量力/力矩传感器的尺寸规格
MMS101微型6分量力/力矩传感器的坐标