联系人:19066390079(微信同步)
邮 箱:2910209453@qq.com
地 址:深圳市龙岗区平湖街道禾花社区佳业工业园3栋4楼1-2
网 址://www.seemeedogs.com
堡盟 Baumer OM70-P0070.HH0048.VI 是一款高精度激光测距传感器,货号为11200060,其特点及技术参数如下:
• 带实时监控功能的触摸显示屏。
• 开关点输出可配置。
• 触发模式及精度可选。
• 型号:OM70-P0070.HH0048.VI
• 货号:11200060
• 类型:激光测距传感器
• 测距范围:30 … 70 mm。
(1)基本参数 | |||
类型: | 距离测量 | 版本: | OM70点激光 |
测量距离 Sd: | 30 … 70 mm | 测量范围 Mr: | 40 mm |
最佳测量位置: | 48 mm | 调节: | 触摸屏,RS485 |
上电指示灯: | 绿色LED | 输出指示灯: | 黄色LED / 红色LED |
分辨率: | 0,7 … 1 µm | 重复精度: | 0,1 … 0,3 µm |
线性误差: | ± 0,06 % MR | 光束类型: | 点激光 |
温漂: | < 0.01% Sde/K | 数字量输出迟滞: | 可调节 |
(2)光源 | |||
光源: | 脉冲红色激光二极管 | 波长: | 660 nm |
激光等级: | 1 |
(3)电气参数 | |||
响应延迟: | 0,8 ms | 测量频率: | 2500 Hz |
电源电压范围 +Vs: | 15 … 28 VDC | 最大电流消耗(无负载): | 75 mA |
输出电路: | 模拟量和RS485 | 输出信号: | 4…20 mA / 0…10 VDC |
输出电流: | 100 mA | 开关量输出: | 推挽式 |
短路保护: | 是 | 反极性保护: | 是,Vs到GND |
(4)通信接口 | |||
接口: | RS485 | 波特率: | 115200,可调 |
(5)机械参数 | |||
宽度 / 直径: | 26 mm | 高度 / 长度: | 74 mm |
深度: | 55 mm | 类型: | 矩形,正视型 |
外壳材质: | 铝 | 前端光学元件: | 玻璃 |
连接方式: | M12 接头,8针 | 重量: | 130 g |
(6)环境条件 | |||
抗环境光干扰能力: | < 28 kLux | 防护等级: | IP 67 |
工作温度: | -10 … +50 °C | 正弦振动: | IEC 60068-2-6:2008 1 mm p-p (10 - 55 Hz),单轴5分钟 单轴30分钟 (55 Hz) |
半正弦振动: | IEC 60068-2-27:2009 30 g / 11 ms,单轴单方向6次冲击 |
3D 模型图 | 尺寸图 |
接线图 | 针角定义 |
典型光束特性 | |
相关产品推荐
(1)测距传感器
• Baumer OM70-P0070.HH0048.VI
• Baumer OM30-P0350.HV.YUN
• Baumer OM30-L0350.HV.YUN
• Baumer OM30-P0100.HV.TXN
• Baumer OM30-P0550.HV.YIN
• Baumer OM20-P0120.HH.TXN
• Baumer OM20-P0120.HH.YUN
• Baumer O300.DL-GM1J.72N
(2)超声波测距传感器
• Baumer UNAM 12U9912/S14
• Baumer UNDK 10P8914
• Baumer UNDK 09U6914/D1
• Baumer UNAM 12U9912/S14
• Baumer UNAM 12I9912/S14
• Baumer U300.D50-DPMJ.72N
(3)电感式测距传感器
• Baumer IWRM 30U9501
• Baumer IWRM 30I9501