联系人:19066390079(微信同步)
邮 箱:2910209453@qq.com
地 址:深圳市龙岗区平湖街道禾花社区佳业工业园3栋4楼1-2
网 址://www.seemeedogs.com
P-9710-1 - 用于高质量光度测量的多功能测光仪
P-9710-1测光仪是Gigahertz-Optik公司为移动使用而设计的高质量设备。它的信号放大器为探测器的信号电流提供了宽广的动态范围,范围可达2 mA。噪声等效电流信号低至0.1 pA。该设备有八个增益范围,可以手动或自动选择调整,以匹配信号水平。
可变的积分时间
P-9710-1验光仪的特点之一是输入放大器的积分时间很短,只有100微秒左右。这使得通过多次测量的平均化来减少信号的噪音。100微秒的积分时间也使其有可能执行许多其他测量功能:
(1)在连续测量模式下可调节积分时间
(2)带噪声比例(峰-峰)的连续测量
(3)峰值测量
(4)短光脉冲的脉冲能量测量
(5)剂量测量
(6)快速数据记录器,可记录多达12000个测量值
光度计、辐射计、紫外线计、激光强度计
P-9710-1可以与所有提供的用于光度和辐射测量的检测器头结合使用,作为验光仪使用。插入的探测器头决定了光度测量或辐射测量的尺寸以及测量的光谱范围。Gigahertz-Optik为各种测量任务提供广泛的探测器头。光度计的信号输入放大器提供了一个非常宽的动态范围,以便将设备调整到具有不同灵敏度和光辐射强度的探测器。探测器头的校准数据保存在探测器头的校准数据插头中。
P-9710光度计特点
(1)适用于所有探测头的光度计,带有校准数据插头
(2)测量模式: CW、脉冲能量、剂量、峰-峰、有效发光强度(Blondel-Rey)、数据记录器等。
(3)通过脉冲拉伸的方式进行精确的脉冲测量
(4)非常低的噪音水平和低电流水平检测
(5)电池和主电源,RS232
简单而安全的探测器交换
将带有校准数据插头的探测头安装到P-9710-1验光仪上后,其校准数据以及设备设置会自动应用。这确保了基本上排除了因交换测量头而可能导致的不正常操作。
远程操作
P-9710-1验光仪可通过其RS232接口与计算机连接。
光测量和光分析
P-9710-1光度计有18种不同的测量模式,可以通过用户友好的菜单轻松选择,从而实现其多功能应用。
P-9710-2 - 使用脉冲拉伸法对短脉冲进行剂量测量的验光仪
与P-9710-1不同,P-9710-2光度计在所有八个增益范围内的标准时间常数为20ms。因此,短于1ns的光脉冲被拉长到20ms。然后可以用光学计的100微秒采样率精确测量拉伸后的脉冲能量。
P-9710-4 - 用于同步测量短光脉冲的多功能光度计
与验光仪P-9710-2类似,P-9710-4在所有八个增益级别中也有20ms的标准时间常数。除了通过键盘手动启动外,还可以通过触发输入远程启动剂量测量。
一般情况 | |
测量的数量 | 安培(绝对校准),光测量单位取决于所使用的探测器头。百分比、对数和系数的比率 |
P-9710-1 | 用于移动使用的高质量验光仪。跨阻抗放大器,在8个增益级别中可改变上升时间。主要用于CW测量。 |
P-9710-2 | 与光学计P-9710-1相当,但所有8个增益级别的时间常数为20ms。主要用于测量单脉冲的脉冲能量。 |
P-9710-4 | 相当于光学计P-9710-2,有一个额外的触发输入,用于同步触发脉冲能量测量。 |
规格参数 | |||||||
显示屏 | α-数字液晶显示器,2行,每行16个字符,字符高度为5毫米,LED背光可开关。 | ||||||
检测器接口 | 9针DSUB | ||||||
模拟输出 | 输出与信号放大器的输入电流相对应的电压。连接插头: TRIAD01 5针(泰科)。 | ||||||
信号放大器 | 带有串联的电压放大器的跨阻抗放大器。总共有八个增益等级,可手动和自动选择测量范围。 | ||||||
CW积分时间 | 100 μs - 5.9999 s | ||||||
脉冲积分时间 | 10 ms - 199.99 s | ||||||
偏移校正 | 超出校正范围 | ||||||
参数调整 | 通过RS232或使用前侧的控制面板。设置被永久保存(EEPROM)。可以保存十个不同的设置 | ||||||
校准 | 保存在检测器终端(EEPROM)。支持多达250个光谱响应度校准值的表格。也可以在两个波长点之间进行插值。也可以通过键盘手动输入校准值。 | ||||||
数据记录器 | 最大。12288条,永久保存在闪存中 | ||||||
按键板 | 10个按钮,菜单引导 | ||||||
测量范围 | 8(2.000 mA至0.1 pA)手动或自动量程 | ||||||
范围编号 | 范围 (A/V) | 范围 最大 | 回转率 (10 - 90%) 变体-1 | 回转率 (10 - 90%) 变体-2/-4 | 增益误差 *) ± 偏移误差 (@ 20 °C) | 增益(A/V) 模拟输出 | |
0 | 1x10-3 | ±2.000mA | 2 ms | 20 ms | 0.2% ± 0,001 mA | 1x10-3 | |
1 | 1x10-4 | ±200.0 µA | 2 ms | 20 ms | 0.2% ± 0.1 µA | 1x10-3 | |
2 | 1x10-5 | ±20.00 µA | 3 ms | 20 ms | 0.2% ± 0.01 µA | 1x10-5 | |
3 | 1x10-6 | ±2.000 µA | 3 ms | 20 ms | 0.2% ± 0.001 µA | 1x10-5 | |
4 | 1x10-7 | ±200.0 nA | 4 ms | 20 ms | 0.2% ± 0.1 nA | 1x10-7 | |
5 | 1x10-8 | ±20.00 nA | 4 ms | 20 ms | 0.2% ± 0.01 nA | 1x10-7 | |
6 | 1x10-9 | ±2.000 nA | 10 ms | 20 ms | 0.5% ± 2 pA | 1x10-9 | |
7 | 1x10-10 | ±200.0 pA | 10 ms | 20 ms | 0.5% ± 2 pA | 1x10-9 |
其它 | |
电源 | 可充电电池,电池容量:3,7 V,1400 mAh 可充电电池,电池容量:6V,500Ah(2017年前版本) 操作时间:显示屏背光开启时5小时,显示屏背光关闭时12小时 5.5毫米/2.5毫米/9.5毫米插座,用于插入式电源装置 |
接口 | RS232(9600波特,8个数据位,1个停止位,无奇偶性) 插头: TRIAD01 (Tyco) |
温度范围 | 操作:(5至40)°C 储存:(-10至50)°C |
湿度 | <80%,不凝结 |
尺寸 | 195 mm x 100 mm x 40 mm / 500 g |
信息 | 建议定期对电流校准进行重新校准。特别是当需要测量非常小的测量电流时。在湿度非常高的情况下,辐射计的故障电流可能在低测量电流下出现,应考虑到这一点。 |
附件 | |
电源 | D, 美国或GB |